| 设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
|---|---|---|
| br-1822e2c299b8 | 487.33MB | 1.90GB |
| br-4385155a5a88 | 479.53MB | 577.07MB |
| br-5c151886c8c2 | 31.00MB | 1.41GB |
| br-691de899d93e | 494.40MB | 746.92MB |
| br-7c3b686b6901 | 23.81MB | 6.15MB |
| br-f178a858d335 | 371.76MB | 21.63MB |
| docker0 | 224B | 1.37KB |
| eth0 | 124.84GB | 99.33GB |
| lo | 85.29GB | 85.29GB |
| tailscale0 | 209.91MB | 2.27MB |
| veth2ef5989 | 2.79GB | 2.73GB |
| veth3e382f4 | 10.48MB | 42.92MB |
| veth465f8d1 | 31.91MB | 5.19MB |
| veth622d451 | 796.35MB | 852.60MB |
| veth672c5d0 | 190.24MB | 1.19GB |
| veth6869e33 | 15.62MB | 32.16MB |
| veth71988f8 | 47.93MB | 54.75MB |
| veth7d488e3 | 127.05KB | 160.06KB |
| veth7fb49e7 | 37.20MB | 102.60MB |
| veth809f1d2 | 460.24MB | 633.74MB |
| vetha190130 | 1.56GB | 243.78MB |
| vetha948e2b | 335.82MB | 84.18MB |
| vetha9ab322 | 24.14MB | 6.15MB |
| vethbe61226 | 29.13MB | 14.78MB |
| vethf0eb6f9 | 34.86MB | 36.86MB |
| vethf40280b | 515.93MB | 2.16GB |
| vethfba3320 | 48.31MB | 11.43MB |
| 挂载点 | 使用率 |
|---|---|
|
/
/
ext4
|
13.12GB / 502.72GB
|
|
/boot
/boot
ext4
|
112.36MB / 943.23MB
|
|
/boot/efi
/boot/efi
vfat
|
512B / 240.20MB
|
|
/root/cloudnas/CloudDrive
/root/cloudnas/CloudDrive
fuse
|
836.62GB / 12.58TB
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"